| 1 | मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) | 1987 | ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों (CFCs) के उत्पादन और उपयोग को सीमित करना। | 
| 2 | क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) | 1997 | ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और वैश्विक वार्मिंग को नियंत्रित करना। | 
| 3 | पेरिस समझौता (Paris Agreement) | 2015 | वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने के लिए देशों को उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय करना। | 
| 4 | बायो-डायवर्सिटी कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity, CBD) | 1992 | जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। | 
| 5 | रियो डिक्लेरेशन (Rio Declaration) | 1992 | सतत विकास के लिए 27 सिद्धांत तय करना, पर्यावरण सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाना। | 
| 6 | स्टॉकहोम कन्वेंशन (Stockholm Convention) | 2001 | खतरनाक जैव-नाशक रसायनों (POPs) के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना। | 
| 7 | बर्न कन्वेंशन (Basel Convention) | 1989 | खतरनाक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और निपटान को नियंत्रित करना। | 
| 8 | वॉटर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव (Water Framework Directive, EU) | 2000 | जल संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए यूरोपियन देशों का नियम। | 
| 9 | रियो-टॉप लिटलिंग (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) | 1992 | जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। | 
| 10 | कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरड स्पेसिज (CITES) | 1973 | विलुप्त होने के कगार पर मौजूद जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। | 
 
0 टिप्पणियाँ