| 1 | अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी दिवस (World Wetlands Day) | 2 फरवरी | वेटलैंड्स और जलपक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता | 
| 2 | अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस (World Wildlife Day) | 3 मार्च | वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए जागरूकता | 
| 3 | अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (International Day of Forests) | 21 मार्च | जंगलों और वन्य जीवन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना | 
| 4 | विश्व जल दिवस (World Water Day) | 22 मार्च | जल संरक्षण और स्वच्छ पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना | 
| 5 | अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस (World Earth Day) | 22 अप्रैल | पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के प्रति जागरूकता | 
| 6 | अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) | 22 मई | जैव विविधता के महत्व और संरक्षण पर ध्यान देना | 
| 7 | विश्व पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day) | 2 मई (विभिन्न) | प्रवासी पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण पर जोर | 
| 8 | विश्व वातावरण दिवस (World Environment Day) | 5 जून | पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और हरित पहल को बढ़ावा | 
| 9 | अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस (World Oceans Day) | 8 जून | महासागरों और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए जागरूकता | 
| 10 | ओज़ोन परत संरक्षण दिवस (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) | 16 सितंबर | ओज़ोन परत के संरक्षण और हानिकारक रसायनों के प्रभाव के बारे में जागरूकता | 
| 11 | अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस (World Soil Day) | 5 दिसंबर | मिट्टी संरक्षण और स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा | 
| 12 | अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (Energy Conservation Day) | 14 दिसंबर | ऊर्जा की बचत और पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा | 
 
0 टिप्पणियाँ