नोबल गैस(Noble Gases)
| परमाणु क्रमांक | तत्व का नाम (हिंदी) | तत्व का नाम (अंग्रेज़ी) | रासायनिक संकेत |
|---|---|---|---|
| 2 | हीलियम | Helium | He |
| 10 | नीयॉन | Neon | Ne |
| 18 | आर्गन | Argon | Ar |
| 36 | क्रिप्टॉन | Krypton | Kr |
| 54 | ज़ेनॉन | Xenon | Xe |
| 86 | रेडॉन | Radon | Rn |
| 118 | ओगानेसॉन | Oganesson | Og |
| परमाणु क्रमांक | तत्व का नाम (हिंदी) | तत्व का नाम (अंग्रेज़ी) | रासायनिक संकेत |
|---|---|---|---|
| 2 | हीलियम | Helium | He |
| 10 | नीयॉन | Neon | Ne |
| 18 | आर्गन | Argon | Ar |
| 36 | क्रिप्टॉन | Krypton | Kr |
| 54 | ज़ेनॉन | Xenon | Xe |
| 86 | रेडॉन | Radon | Rn |
| 118 | ओगानेसॉन | Oganesson | Og |
0 टिप्पणियाँ